四季報発売から3週間ほど経過しましたが、毎号恒例のピックアップ銘柄の紹介記事です。ご参考にいただければ幸いです。
今回もはっしゃんさんの方法をベースにして、個人的な注目銘柄をピックアップしました。
今回の四季報注目銘柄ピックアップ方針
今回の注目銘柄ピックアップ方針は上の4つを軸に選別をしています。(だいたい前回と同じですね)
4番目は、主観に近いものですね。自分の仕事や趣味の視点は、銘柄選定の上で意外と大きなアドバンテージとります。
その視点で、いい会社だな、最近よく聞く会社だなと感じる企業もピックアップしています。
個人的注目銘柄
No | 銘柄名 | 特色 | 予想PER |
2395 | 新日本科学 | 前臨床試験受託の最大手 | 22.3 |
2674 | ハードオフ | 総合リユース業 | 13.0 |
2715 | エレマテック | 液晶など電子材料、部品の専門商社 | 10.0 |
2760 | 東京エレクトロンデバイス | 東京エレ系半導体商社 | 10.0 |
2780 | コメ兵HD | 中古ブランド品首位、名古屋本拠 | 8.9 |
2986 | LAHD | 新築不動産や再生不動産開発 | 6.4 |
3496 | アズーム | 駐車場のサブリースが主力 | 35.9 |
4107 | 伊勢化学工業 | ヨウ素で国内首位 | 12.5 |
4216 | 旭有機材 | プラスチックバルブで独占的 | 6.7 |
4365 | 松本油脂製薬 | 界面活性剤の総合メーカ | 8.1 |
4746 | 東計電算 | 独立系情報処理会社 | 14.0 |
4828 | ビジネスエンジニアリング | ERPで自社製MCフレーム、独SAP製品など扱う | 15.2 |
5071 | ヴィス | オフィスの設計、レイアウト、インテリアが主力 | 9.8 |
5121 | 藤倉コンポジット | ゴム引布、産業用資材大手 | 5.4 |
5461 | 中部鋼鈑 | 厚板専業メーカ | 7.1 |
5967 | TONE | レンチ、ボルト締結機器等のメーカー | 8.7 |
6061 | ユニバーサル園芸社 | オフィスなどへの観葉植物レンタル大手 | 10.2 |
6363 | 酉島製作所 | ポンプ国内大手3社の一角 | 8.4 |
6652 | IDEC | 制御機器専業メーカー | 9.7 |
6919 | ケル | 工業・車載機器向けコネクターが主力 | 8.0 |
7433 | 伯東 | 半導体や機器の専門商社 | 11.5 |
7480 | スズデン | FA用制御機器が主力の技術商社 | 14.6 |
7839 | SHOEI | 高級ヘルメット製造世界首位、国内生産 | 22.1 |
8137 | サンワテクノス | 電子、電機、機械扱う独立系技術商社 | 6.8 |
8154 | 加賀電子 | 独立系総合エレクトロニクス商社 | 5.5 |
9697 | カプコン | 家庭用ゲームソフト開発大手 | 24.4 |
9824 | 泉州電業 | 電線専門商社 | 11.6 |
9856 | ケーユーHLD | ベンツ、BMWなどの正規ディーラー | 7.4 |
以上、28銘柄でした。
前回と同じ銘柄が、28銘柄中11銘柄でしたので、比較的入れ替わりが多かったですね。
まとめ
2023年春号の個人的注目銘柄の紹介でした。
今回は比較的銘柄の入れ替わりが多かったです。
全体的に商社系の銘柄が多く登場しました。そのためか、全体的にPERは低め、営業利益率も低かったです。その分、売り上げの伸びは大きかったように思います。
世の中の物価上昇の影響はまだまだ大きく、それを反映した結果のように思います。
売り上げにつなげやすい商社や、リユース業界の会社が多いのはそのためですね。
最近は全体的な相場がやや不安定ですので、全体が下落したタイミングでうまく拾えれば勝率が高くなりそうですね。
以上
コメント