久しぶりのブログ更新となりました。
なかなかここ最近は、第二子誕生もあり忙しく、ブログも全然書いていませんでした。
一応、投資関係も扱うブログでして、四季報からの注目銘柄を紹介する記事を定期的に書いていました。
お盆休みでちょっと時間できたこともあり、久しぶりに四季報通読できたので、そこから注目銘柄をご紹介したいと思います。
選んだ基準は以下のとおり。
①株価が右肩上がり
②売り上げが右肩上がり
③直近5年で赤字を出していない
④PER40以下
⑤購入単価が100万円以下
⑥仕事や趣味に関係ある(個人の好み…)
今回選出したのはこちらの46社。ご参考にどうぞ。
| コード | 社名 | 予想PER | 概要 |
| 1417 | ミライト・ワン | 13.6 | 通信工事大手 |
| 1434 | JESCO | 11.1 | 電気通信設備の独立系工事会社 |
| 2207 | meito | 22.1 | チョコやバウムクーヘンなどの菓子が主力 |
| 2384 | SBS HD | 11.8 | 3PL大手 |
| 2674 | ハードオフ | 10.3 | 総合リユース業 |
| 2737 | トーメンデバイス | 8.8 | サムスンに特化した半導体商社 |
| 2805 | エスビー | 15.9 | カレー粉が創業事業 |
| 3096 | オーシャン | 10.0 | 新潟地盤の食品スーパー「チャレンジャー」 |
| 3104 | 富士紡 HD | 22.1 | 関東の綿紡績先駆 |
| 3433 | トーカロ | 18.5 | 高性能皮膜を形成する溶射加工最大手 |
| 3441 | 山王 | 7.5 | 電子機器用コネクターのめっき加工会社 |
| 3449 | テクノフレックス | 31.4 | ビル設備配管用フレキシブル継手首位 |
| 3837 | アドソル日進 | 14.9 | 電力やガスなどのシステム開発に強み |
| 4022 | ラサ工業 | 17.3 | 半導体向けリン酸が主力 |
| 4028 | 石原産業 | 12.1 | 酸化チタン大手 |
| 4064 | 日本カーバイト | 9.5 | 機能樹脂やセラミック基板等展開 |
| 4099 | 四国化成 | 23.7 | ラジアルタイヤ用不溶性硫黄 |
| 4186 | 東京応用化学 | 34.8 | フォトレジストで世界首位級 |
| 4203 | 住友ベークライト | 20.7 | 住友系の樹脂加工大手 |
| 4220 | リケンテクノス | 10.9 | 塩ビコンパウンド首位 |
| 4320 | CE HLD | 26.3 | 電子カルテシステムを自社開発 |
| 4972 | 綜研化学 | 13.3 | アクリル樹脂原料の粘着剤を製販 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 18.4 | 自動車用プラグ、排気系センサー世界一 |
| 6250 | やまびこ | 8.7 | 屋外作業機械メーカーで国内首位 |
| 6332 | 月島HLD | 12.6 | 水環境事業、産業プラント機器が2本柱 |
| 6356 | 日本ギア工業 | 13.9 | 歯車装置はバルブコントロール得意 |
| 6361 | 荏原 | 25.2 | ポンプの総合メーカー |
| 6376 | 日機装 | 14.5 | 産業用特殊ポンプに強み |
| 6383 | ダイフク | 29.0 | 保管、搬送システム世界首位級 |
| 6454 | マックス | 20.9 | 複写機内蔵とじ機やハッチキス等 |
| 6503 | 三菱電機 | 28.0 | 総合電機大手 |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 26.8 | 半導体やFPD等の製造装置メーカー |
| 6617 | 東光高岳 | 12.9 | 電力ネットワーク関連が主力 |
| 6644 | 大崎電気工業 | 15.4 | スマートメーターで国内首位 |
| 6741 | 日本信号 | 9.8 | 3大信号メーカーのトップ |
| 6890 | フェローテック | 14.7 | 半導体設備向け部品を製造 |
| 7453 | 良品計画 | 29.7 | 無印良品 |
| 7685 | バイセル | 20.2 | 高額品の出張買取展開 |
| 7721 | 東京計器 | 20.9 | 商船用航海計器の先駆 |
| 7936 | アシックス | 26.6 | ランニング靴の世界大手 |
| 8020 | 兼松 | 10.1 | 電子•IT、食料、鉄鋼•プラント事業の三本柱 |
| 8306 | 三菱UFJ | 12.7 | 国内最大の民間金融グループ |
| 8316 | 三井住友F | 13.2 | 3大金融グループ、効率性トップ |
| 8591 | オリックス | 12.8 | リース手始めに保険、不動産など多角化 |
| 8593 | 三菱HCC | 11.8 | リース首位級、M&Aで海外展開加速 |
| 9934 | 因幡電機産業 | 13.0 | 電線、配線機器等を扱う独立系商社 |

コメント