四季報秋号が発売されてから、1週間ほど経過しました。
私は、毎号全銘柄のチャートをチェックし、その中から個人的な注目銘柄を紹介しています。
私の四季報の読み方は、はっしゃんさんの方法を取り入れています。
こちらを参照ください
四季報ピックアップ方針
以下に示すような3つの基準をベースに銘柄を絞り込んでいます
上の項目ほど、優先順位が高いです。
四季報秋号ピックアップ銘柄(31銘柄)
今号のピックアップ銘柄銘柄は以下、31銘柄です。
No | 銘柄名 | 特色 | 予想PER |
1414 | ショーボンドHLD | インフラ補修工事の専業 | 25.2 |
2307 | クロスキャット | ソフトウェア開発軸の中堅SI | 14.5 |
2395 | 新日本科学 | 前臨床試験受託の最大手 | 17.0 |
3626 | TIS | クレジットカードなど決済向け強い | 24.2 |
3774 | インターネットイニシアディブ | 法人向けシステム構築クラウド、セキュリティに強い | 24.0 |
4023 | クレハ | クレラップ等樹脂製品、腎不全薬強い | 10.6 |
4299 | ハイマックス | 金融、保険、流通、クレジットカードが主体 | 12.0 |
4395 | アクリート | 企業から個人向けのSMS配信代行サービス展開 | 25.0 |
4746 | 東計電算 | 独立系情報処理会社 | 17.5 |
4771 | エスアンドエム | 中小企業向け情報提供サービスに進出 | 19.7 |
4923 | コタ | 美容室向けヘア化粧品製造・販売 | 24.1 |
4980 | デクセリアルズ | ニッチな電子部材・材料に強い | 10.7 |
5334 | 日本特殊陶業 | 自動車用プラ部、排気系センサー世界一 | 7.8 |
5344 | MARUWA | 回路・機構部品大手 | 14.0 |
6061 | ユニバーサル園芸社 | オフィスなどへの観葉植物レンタル大手 | 9.1 |
6069 | トレンダーズ | ネット活用型販促支援が柱 | 19.5 |
6590 | 芝浦メカトロニクス | 半導体やFPD等の製造装置メーカー | 10.1 |
6641 | 日新電機 | 住友電工傘下の電力機器メーカー | 12.6 |
6652 | IDEC | 制御機器専業メーカー | 8.9 |
6758 | ソニーグループ | イメージセンサー、ゲーム、音楽・映画分野に重点 | 16.8 |
6777 | santec | 光通信部品と光測定器が2本柱 | 15.5 |
6919 | ケル | 工業・車載機器向けコネクターが主力 | 8.0 |
6999 | KOA | 固定抵抗器で世界首位級 | 9.8 |
7187 | ジェイリース | 九州地盤の住居・事業用の家賃保証の中堅 | 14.4 |
7199 | プレミアグループ | 中古車オートクレジットと故障保障の2本柱 | 19.8 |
7433 | 伯東 | 半導体や機器の専用商社 | 8.4 |
7733 | オリンパス | 世界シェア7割の消化器内視鏡など医療分野に集中 | 9.8 |
7832 | バンダイナムコHLD | バンダイとナムコが経営統合 | 24.3 |
7839 | SHOEI | 高級ヘルメット製造世界首位、国内生産 | 26.1 |
7970 | 信越ポリマー | 半導体ウエハ容器が主力 | 10.0 |
9759 | NSD | 金融・社会インフラ向けシステムに定評 | 20.1 |
相変わらず半導体関係の銘柄は強いようですが、少し落ち着いたような印象です。
素材メーカーや電子部品メーカーが比較的多く選出されています。
景気敏感株である素材、半導体関係が多いせいか、全体的にPERは低めになっています。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は、比較的メーカーが多く選出されています。どの企業も世界的なシェアが大きく、強みをもった会社が多いです。
四季報の表紙に「本当にすごい日本の底力」とありますが、強みが光るメーカはまだまだたくさんありますね。
そのような「経済的な堀」を持つ優良企業を、株価トレンドが上向きになったタイミングで長期保有することが最良の長期投資のように思います。
以上
コメント