私は、四季報の全銘柄をチェックして、個人的な注目銘柄をピックアップしています。
ピックアップ方法は、はっしゃんさんの方式を参考にしています。
この記事のときにピックアップした38銘柄が、直近の決算により株価の動向がどのように変化したかをまとめたいと思います。
ピックアップ銘柄の決算結果
決算の結果は、◎、〇、ー、△、×の5段階で評価しています。
◎・・・決算発表後に株価が大きく上昇
〇・・・決算発表後に株価が上昇
ー・・・決算前後で株価の変化が少ない
△・・・決算後に株価下落傾向
x・・・決算後に株価が大きく下落
コード | 銘柄名 | PER ※四季報 掲載時 | 特色 | 決算 |
1407 | ウエストH | 31.3 | 太陽光発電所の建設、保守、再生 | 〇 |
1909 | 日本ドライケミカル | 6.0 | 防災設備大手 | △ |
2150 | ケアネット | 36.7 | 医師向け情報サイト | ー |
2384 | SBSホールディングス | 14.8 | 3PLの大手 | ー |
2491 | バリューコマース | 44.9 | アフェリエと広告で首位級 | 〇 |
2929 | ファーマフーズ | 22.2 | 卵黄由来のサプリや化粧品通販 | ー |
2980 | SREホールディングス | 138.4 | AIクラウド&コンサルティング | 〇 |
3038 | 神戸物産 | 44.6 | 「業務スーパー」FC展開 | ー |
3180 | ビューティガレージ | 36.6 | 理美容機器や業務用化粧品の通販 | △ |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | 26.1 | 安全に配慮した青果物をネット販売 | x |
3186 | ネクステージ | 18.1 | 中古車販売の大手 | 〇 |
3288 | オープンハウス | 9.8 | 都心部の狭小戸建て住宅に強み | ー |
3465 | KIスター不動産 | 6.4 | 主力は一次取得層向け分譲住宅 | ◎ |
3635 | コーエーテクモHLD | 26.2 | ゲームソフト中堅 | ー |
3697 | SHIFT | 206.9 | ソフトウェアテスト事業が主力 | 〇 |
3798 | ULSグループ | 31.6 | ITシステムのコンサル、設計、構築 | △ |
3856 | Abalance | 23.2 | 企業向けソフト開発・販売 | ー |
3925 | ダブルスタンダード | 45.5 | ビッグデータの企業向け分析受託 | 〇 |
4062 | イビデン | 23.5 | インテル向けICパッケージが主軸 | ー |
4431 | スマレジ | 186.1 | スマホを使ったPOSレジアプリ | ー |
4483 | JMDC | 123.7 | 健康保険組合の医療データを匿名加工 | ー |
4934 | プレミアアンチエイジング | 47.1 | 基礎化粧品等の企画開発、製造販売 | △ |
5217 | フジミ | 20.0 | ウエハ用研磨剤大手 | ー |
5698 | エンビプロ | 12.1 | 建築廃材や廃車を収集し、分類加工 | ー |
5857 | アサヒHLD | 9.7 | スクラップリサイクルと貴金属事業展開 | △ |
6036 | KeePer技研 | 33.2 | カーコーティング材料の製造卸 | △ |
6062 | チャームケア | 16.6 | 介護付き有料老人ホーム展開 | △ |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 15.0 | 超純水装置の大手 | ー |
6315 | TOWA | 10.4 | 半導体後工程用製造装置大手 | ◎ |
6323 | ローツェ | 17.2 | ウエハ、ガラス基板の搬送装置を展開 | ◎ |
6532 | ベイカレント | 57.5 | 日系最大級の総合コンサル会社 | 〇 |
6564 | ミダックHLD | 83.0 | 産業廃棄物の処理・管理業者 | ー |
6890 | フェローテックHLD | 5.7 | 半導体ウエハや設備向け部品を製造 | 〇 |
6920 | レーザーテック | 91.7 | 半導体マスク欠陥検査装置が柱 | 〇 |
7228 | デイトナ | 7.3 | 2輪車部品・用品の企画、卸売り | 〇 |
7816 | スノーピーク | 50.4 | キャンプ用品、アパレル製造販売 | ◎ |
7839 | SHOEI | 34.3 | 高級ヘルメット製造世界首位 | 〇 |
8117 | 中央自動車工業 | 10.4 | 自社企画の自動車用品を販売 | ー |
このような結果となりました。
全体的に動きは小さかったのかなと思います。
決算後に株価が上昇した銘柄が多かったのは、半導体関係銘柄でしょうか。半導体不足にかかわる増産、設備増強が背景にあるのかもしれません。
決算「◎」
上記の一覧表から、決算の良かった「◎」の銘柄を取り上げます。
- 3465 KIスター不動産
- 6315 TOWA
- 6323 ローツェ
- 7816 スノーピーク
特に、KIスター不動産、スノーピークは大きく上昇しましたね。
個人的にも買いを検討したこともあり、嬉しさもあるのですが、「なぜ買っていなかったのか・・・」という悔しさのほうが大きいですね。
とりあえず、少量でも買ってみることが大切なのかもしれません。
決算「〇」
続いては、決算「〇」の比較的決算結果の良かった銘柄を取り上げます。
- 1407 ウエストホールディングス
- 2491 バリューコマース
- 2980 SREホールディングス
- 3186 ネクステージ
- 3697 SHIFT
- 3925 ダブルスタンダード
- 6532 ベイカレント
- 6890 フェローテックホールディングス
- 6920 レザーテック
- 7228 デイトナ
- 7839 SHOEI
半導体関係(特に装置系)が多いですね。
個人的には保有している、デイトナ、SHOEIがあるので嬉しく思います。
まとめ
前回の四季報で取り上げたピックアップ銘柄の決算結果についてまとめました。
決算結果の良し悪しは、決算後の株価動向により判断しています。
決算前後の株価の動きは非常に難しいところがありますが、決算内容と決算発表後の株価動向を見ることで、市場の期待値がどこらへんにあるのかということがわかるかと思います。
今回の決算は、半導体関係が強かったように思います。
この結果を踏まえて、順張り投資に動くか、または、成長軌道ですが、決算後に一時的に下落したところを”押し目買い”を狙うか判断の参考になれば幸いです。
以上
四季報のピックアップ方法など、はっしゃんさんの投資法はとても参考になります。はっしゃんさんの書籍がおすすめです。
コメント