私は毎号四季報をチェックしており、その中からこれといった銘柄を紹介しています。
今回は四季報夏号から、個人的な注目銘柄を紹介したいと思います。
年に4回発行される四季報も、多くの会社の通期の決算発表後に発行される夏号が一番重要といわれています。今回はどんな銘柄がピックアップされたのでしょうか。
選定基準について
選定基準は以下の通りです。
- 株価が右肩上がり(直近半年以内に高値更新している)
- 直近5年間の売上が伸びている
- 直近5年間で赤字を出していない
- 個人的な好き嫌い(自分の仕事や趣味などに関係している)
いつもこのような基準で選定しています。上の項目ほど優先度が高いです。
4番目の項目は、自分の仕事や趣味に関わりがある銘柄をできるだけ選ぶようにしています。そういう銘柄のほうが少し他の人よりもアドバンテージがあるように思います。オリジナリティも出ますし。
注目銘柄42選
今回の注目銘柄はこちら。全部で42銘柄となりました。
特色は、四季報の【特色】欄から、ポイントを抽出して記載しています。
コード | 銘柄名 | 特色 | PER |
1911 | 住友林業 | 注文住宅の国内大手 | 10.7 |
1928 | 積水ハウス | 国内外で不動産開発も | 11.4 |
2602 | 日清オイリオグループ | 東南アジアを拡大中 | 11.0 |
2653 | イオン九州 | 子会社がドラッグストア運営 | 18.5 |
2702 | 日本マクドナルドHLD | FC店比率は約7割 | 32.3 |
2986 | LAホールディングス | 新築不動産や再生不動産開発 | 7.8 |
3299 | ムゲンエステート | 中古不動産の買い取り・再販 | 6.7 |
3482 | ロードスターキャピタル | 都内のオフィスを取得、付加価値高めて売却 | 7.1 |
3992 | ニーズウェル | 金融システム開発に強み | 15.2 |
4063 | 信越化学工業 | 半導体シリコンウエハで世界首位 | 21.4 |
4091 | 日本酸素HLD | 産業ガス国内首位 | 18.3 |
4186 | 東京応化工業 | フォトレジストで世界首位級 | 26.8 |
4202 | ダイセル | 高性能樹脂が柱 | 7.4 |
4216 | 旭有機材 | 管材やレジスト用樹脂など展開 | 10.3 |
4220 | リケンテクノス | 塩ビコンパウンド首位 | 10.9 |
4773 | アイティフォー | ネットワーク構築や延滞債権管理システム | 13.0 |
4792 | 山田コンサルティングG | 事業再生・事業承継に強み | 13.0 |
4827 | ビジネス・ワンHLD | 競売物件等の不動産再販が収益柱 | 4.4 |
5184 | ニチリン | 2輪ブレーキホース高シェア | 8.8 |
5310 | 東洋炭素 | 等方性黒鉛の先駆者、世界シェアトップ | 7.9 |
5334 | 日本特殊陶業 | 自動車用プラグ、排気センサ世界一 | 10.0 |
5929 | 三和ホールディングス | 重量、軽量シャッターとも国内首位 | 15.2 |
6141 | DMG森精機 | NC旋盤・マシニングセンタで最大手 | 18.0 |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 超純水装置の大手 | 21.1 |
6323 | ローツェ | ウエハ、ガラス基板の搬送装置を製造 | 23.6 |
6351 | 鶴見製作所 | 水中ポンプ専業トップで市場シェア3割 | 15.2 |
6363 | 酉島製作所 | 発電用高効率ポンプは国内首位 | 16.7 |
6432 | 竹内製作所 | ミニショベル主体の建機中堅 | 9.9 |
6454 | マックス | 建築作業用くぎ打ち機で国内首位 | 15.8 |
6496 | 日本ピラー工業 | 半導体製造装置向け継ぎ手が利益柱 | 13.6 |
6507 | シンフォニアテクノロジー | 半導体搬送や航空、制御機器を展開 | 13.3 |
6623 | 愛知電機 | 柱上変圧器に強み | 7.8 |
6777 | santec Holdings | 光通信部品と光測定器が2本柱 | 20.1 |
7227 | アスカ | 自動車部品、制御システム、FAシステムが柱 | 7.1 |
7420 | 佐鳥電機 | 車載、産業インフラ向けに強み | 13.2 |
7466 | SPK | 自動車用補修・車検部品の卸 | 8.1 |
7485 | 岡谷鋼機 | 鉄鋼と機械の専門商社 | 6.8 |
7552 | ハピネット | 玩具卸で圧倒的 | 14.2 |
7740 | タムロン | カメラ用鋼管レンズで世界的 | 13.2 |
7867 | タカラトミー | 海外中心にネット通販を強化中 | 20.1 |
8117 | 中央自動車工業 | 自社企画の自動車用品を販売 | 12.5 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 海外保険事業はM&Aで急拡大 | 12.1 |
まとめ
今回の(私の個人的な)注目銘柄はいかがでしたでしょうか?
今回は、半導体関係も多くピックアップしています。半導体装置や半導体の製造に関わる素材メーカーの株価好調が目立ちました。まだまだ半導体関連の銘柄は強いですね。
半導体関連以外には、商社、小売り系、自動車部品関連の会社の好調が目立ちました。もともとPERが低い業種ですが、全体的に価値が見直されている風潮がありますね。これだけ株価好調で値上がりしていてもPER的には割安に見える銘柄が多いですね。
今回の注目銘柄が皆様の銘柄選びの参考になれば幸いです。
もちろん、投資は自己責任で。
以上
コメント