年4回の四季報発売の時期になりました。
今回の四季報秋号も、毎号恒例の(個人的)注目銘柄のピックアップ作業を行っています。
ピックアップ方式は、いつもとおなじく、はっしゃんさんの方式を使っています。
具体的な方法は下記、はっしゃんさんのホームページをご参照ください。
今回は、はっしゃんさん式をベースに、ざっくりと以下の3つの方針をベースに銘柄の選定作業をおこないました。
【今号の四季報ピックアップ基準】
- チャートが右肩上がり
- 売り上げが順調に増えている
- 直近数年赤字を出していない
この基準から銘柄のピックアップを行い、最後は自分の感覚を頼りに絞り込み作業を行いました。
今回は、少し手広なピックアップになりましたが。下記銘柄を取り上げました。
| コード | 銘柄名 | PER | 特色 | 
| 1407 | ウエストH | 31.3 | 太陽光発電所の建設、保守、再生 | 
| 1909 | 日本ドライケミカル | 6.0 | 防災設備大手 | 
| 2150 | ケアネット | 36.7 | 医師向け情報サイト | 
| 2384 | SBSホールディングス | 14.8 | 3PLの大手 | 
| 2491 | バリューコマース | 44.9 | アフェリエと広告で首位級 | 
| 2929 | ファーマフーズ | 22.2 | 卵黄由来のサプリや化粧品通販 | 
| 2980 | SREホールディングス | 138.4 | AIクラウド&コンサルティング | 
| 3038 | 神戸物産 | 44.6 | 「業務スーパー」FC展開 | 
| 3180 | ビューティガレージ | 36.6 | 理美容機器や業務用化粧品の通販 | 
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 26.1 | 安全に配慮した青果物をネット販売 | 
| 3186 | ネクステージ | 18.1 | 中古車販売の大手 | 
| 3288 | オープンハウス | 9.8 | 都心部の狭小戸建て住宅に強み | 
| 3465 | KIスター不動産 | 6.4 | 主力は一次取得層向け分譲住宅 | 
| 3635 | コーエーテクモHLD | 26.2 | ゲームソフト中堅 | 
| 3697 | SHIFT | 206.9 | ソフトウェアテスト事業が主力 | 
| 3798 | ULSグループ | 31.6 | ITシステムのコンサル、設計、構築 | 
| 3856 | Abalance | 23.2 | 企業向けソフト開発・販売 | 
| 3925 | ダブルスタンダード | 45.5 | ビッグデータの企業向け分析受託 | 
| 4062 | イビデン | 23.5 | インテル向けICパッケージが主軸 | 
| 4431 | スマレジ | 186.1 | スマホを使ったPOSレジアプリ | 
| 4483 | JMDC | 123.7 | 健康保険組合の医療データを匿名加工 | 
| 4934 | プレミアアンチエイジング | 47.1 | 基礎化粧品等の企画開発、製造販売 | 
| 5217 | フジミ | 20.0 | ウエハ用研磨剤大手 | 
| 5698 | エンビプロ | 12.1 | 建築廃材や廃車を収集し、分類加工 | 
| 5857 | アサヒHLD | 9.7 | スクラップリサイクルと貴金属事業展開 | 
| 6036 | KeePer技研 | 33.2 | カーコーティング材料の製造卸 | 
| 6062 | チャームケア | 16.6 | 介護付き有料老人ホーム展開 | 
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 15.0 | 超純水装置の大手 | 
| 6315 | TOWA | 10.4 | 半導体後工程用製造装置大手 | 
| 6323 | ローツェ | 17.2 | ウエハ、ガラス基板の搬送装置を展開 | 
| 6532 | ベイカレント | 57.5 | 日系最大級の総合コンサル会社 | 
| 6564 | ミダックHLD | 83.0 | 産業廃棄物の処理・管理業者 | 
| 6890 | フェローテックHLD | 5.7 | 半導体ウエハや設備向け部品を製造 | 
| 6920 | レーザーテック | 91.7 | 半導体マスク欠陥検査装置が柱 | 
| 7228 | デイトナ | 7.3 | 2輪車部品・用品の企画、卸売り | 
| 7816 | スノーピーク | 50.4 | キャンプ用品、アパレル製造販売 | 
| 7839 | SHOEI | 34.3 | 高級ヘルメット製造世界首位 | 
| 8117 | 中央自動車工業 | 10.4 | 自社企画の自動車用品を販売 | 
【今号のピックアップ銘柄の感想】
ピックアップ銘柄の選定作業を行うと、その時々の時代の流れ、流行りを実感することができます。
秋号を見ると(前号と同様なところもありますが)、半導体、自動車(特に中古車)、3PL、産業廃棄物関係の銘柄に力強さを感じました。
今回は38銘柄のピックアップとなりました。
この銘柄をベースに更に絞り込みを行う、あるいは、これらの銘柄をバルクで保有するもよし!と思います。
高配当、割安銘柄も良いですが、今回取り上げたような成長株銘柄は、やはり投資の醍醐味が詰まっていると思います。
個人的な感覚では、成長株銘柄のリスクは思っているほど大きくはなく、(その成長ストーリーが崩れない限り)保有することで大きなリターンをもたらしてくれると思います。
皆様の銘柄選びの参考にしていただけると幸いです。
以上
 
  
  
  
  

コメント