今回も四季報から個人的注目銘柄のピックアップをやりました。
方式はいつも通りのはっしゃん式です。以下参考にください。
今回のスクリーニング方式はシンプルに以下の2つです。
・チャートが右肩上がり
・売上が順調に伸びている
この視点と自分の感覚を頼りに何度も見比べて絞り込んでいきました。
一覧にしてみましたので、ご参考にください。
■ 四季報ピックアップ銘柄
全部で37銘柄ありました。四季報の予想PERと、特色から部分的に掲載しています。
前回のピックアップと同じ銘柄は太字にしています。今現在、私が保有しているものは赤字にしています。
コード | 銘柄名 | 予想PER | 特色 |
1407 | ウエストH | 23.8 | 太陽光発電所の建設、保守、再生 |
2130 | メンバーズ | 31.2 | 大企業向けデジタルビジネス運用支援 |
2150 | ケアネット | 59.7 | 医師向け情報サイトを通じ製薬の営業支援 |
2384 | SBSHD | 11.6 | 3PLの大手 |
2932 | STIフードHD | 19.7 | 水産食品やおにぎり具材の製造 |
2980 | SREHD | 102.6 | AIアルゴリズム機能の提供が柱 |
3031 | ラクーンHD | 70.7 | 「スーパーデリバリー」運営 |
3288 | オープンハウス | 9.6 | 都心部の狭小戸建て住宅に強み |
3465 | KIスター不動産 | 6.8 | 主力は1次取得層向け分譲住宅 |
3496 | アズーム | 52.6 | 駐車場のサブリースが主力 |
3635 | コーエーテクモHD | 31.3 | オンラインゲーム含め海外展開強化 |
3663 | アートスパークHD | 27.0 | イラスト制作ソフト販売が主軸 |
3774 | インターネット イニシアティブ | 23.3 | 法人向けシステム構築、クラウド、セキュリティ |
3856 | Aバランス | 49.1 | 現在の主力は太陽光事業 |
4436 | ミンカブ | 87.9 | 「みんなの株式」、「株探」運営 |
4933 | I-ne | 35.6 | ヘアケアの「ボタニスト」と、美容家電「サロニア」 |
4934 | プレミアアンチエイジング | 50.5 | 基礎化粧品等の企画、開発、製造、販売 |
5384 | フジミ | 20.0 | ウエハ用研磨剤大手 |
5857 | アサヒHD | 10.3 | スクラップリサイクル、貴金属事業展開 |
6036 | KeePer技研 | 30.0 | カーコーティング材料の製造卸、サービス店舗 |
6254 | 野村MS | 13.0 | 超純水装置の大手、韓国サムスンと取引多い |
6533 | ベイカレント・コンサル | 41.3 | 日系最大級の総合コンサル会社 |
6564 | ミダック | 67.6 | 産業廃棄物の処理・管理業者 |
6920 | レーザーテック | 132.7 | 半導体マスク欠陥検査装置が柱。シェア100% |
7033 | マネジメント ソリューションズ | 56.9 | プロジェクトマネジメント実行支援が柱 |
7095 | マクビープラネット | 46.6 | Web広告データ分析・管理システム展開 |
7199 | プレミアグループ | 17.3 | 中古車オートクレジットとワランティ |
7228 | デイトナ | 7.2 | 二輪車部品・用品の企画、卸売り |
7320 | 日本リビング保証 | 24.2 | 住設機器保証修理とメーカー保証事務 |
7508 | G-7HD | 13.1 | 「オートバックス」「業務スーパー」FC展開 |
7685 | バイセル | 46.5 | 着物など高額品の出張買取展開 |
7816 | スノーピーク | 45.6 | キャンプ用品、アパレル製造販売 |
7839 | SHOEI | 27.8 | 高級ヘルメット製造世界首位 |
8117 | 中央自動車工業 | 11.9 | コーティング剤などの自社企画の自動車用品販売 |
9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 15.7 | コンサルやシステム開発受託 |
9728 | 日本管財 | 15.7 | 清掃、警備を中心にした総合管理会社 |
9790 | 福井コンピュータHD | 25.4 | 建築・測量土木CADで首位 |
まとめ
今回も四季報のピックアップ作業を行いました。
毎号やっていますが、その時々の世の中の流れがつかめるのが面白いですね。
今回ピックアップした銘柄の特徴としては以下のようなものでした。
・半導体業界は相変わらず強い(世界的な半導体不足の影響)
・自動車部品、中古自動車販売も強い銘柄が多い(二輪関係も)
・戸建て住宅関係、不動産関係も強い
以上
コメント