私は四季報を毎号目を通しています。
四季報を通読して、そこから得た気づきから株の購入することも多いです。四季報から見つけた銘柄のパフォーマンスは悪くないです。
この記事では四季報春号から、個人的な注目銘柄を紹介したいと思います。
皆様の銘柄選びの参考になれば幸いです。
銘柄選びの基準
私の四季報からの銘柄選びの基準は以下の基準をもとにしています。
- 株価が右肩上がりである
- 売り上げが毎年伸びている
- PERが40倍以下
- 直近5年間で赤字を出していない
- 対売上営業利益率が概ね10%以上ある
まずざっくりと株価成長している銘柄を選び出して、それから細かい指標を確認し、絞りこんでいく方法を行なっています。
四季報春号の注目銘柄
四季報春号から個人的な注目銘柄を一覧表で紹介します。今回はこのような銘柄がラインナップしました。
コード | 銘柄名 | 特色 | 予想PER |
1775 | 富士古河E&C | 社会インフラ工事、施工、メンテナンス | 10.9 |
1928 | 積水ハウス | ハウスメーカー | 10.3 |
1965 | テクノ菱和 | 空調工事中堅 | 10.2 |
2602 | 日清オイリオグループ | 製油会社。家庭用首位 | 12.6 |
2702 | 日本マクドナルド | FC店比率は約7割 | 33.8 |
2802 | 味の素 | 医療用、食品用アミノ酸や電子材料も | 30.6 |
2986 | LAホールディングス | 新築不動産や再生不動産開発 | 8.2 |
3431 | 宮地エンジニアリング | 橋梁、建築ともに施工力強い | 13.4 |
3543 | コメダホールディングス | コメダ珈琲店を全国展開 | 21.1 |
3924 | ランドコンピュータ | コンサルからシステム導入、保守管理まで | 14.2 |
4107 | 伊勢化学工業 | ヨウ素で国内首位。 | 12.2 |
4186 | 東京応化工業 | フォトレジストで世界首位級 | 28.7 |
4216 | 旭有機材 | 管材やレジスト用樹脂など展開 | 7.7 |
4323 | 日本システム技術 | システム販売、医療ビッグデータなど | 23.3 |
4333 | 東邦システムサイエンス | 旧東邦生命系ソフト開発中堅 | 22.6 |
4687 | TDCソフト | 金融関連ソフトの開発に強み | 16.7 |
4709 | IDホールディングス | システムマネジメント軸にITサービス提供 | 16.8 |
4828 | ビジネスエンジニアリング | ERPで自社製「MCフレーム」育つ | 18.5 |
4966 | 上村工業 | めっき用化学品首位 | 19.9 |
5013 | ユシロ化学工業 | 金属加工油剤で国内首位 | 9.4 |
5105 | TOYO TIRE | タイヤ国内4位。SUV用に強み | 8.6 |
5331 | ノリタケ | 研削砥石トップ | 10.6 |
5334 | 日本特殊陶業 | 自動車用プラグ、排気系センサー世界一 | 10.5 |
5464 | モリ工業 | ステンレス溶接管の大手 | 10.1 |
5803 | フジクラ | 電線御三家の一角 | 10.8 |
5929 | 三和ホールディングス | 重量、軽量シャッターともに国内首位 | 14.2 |
6237 | イワキ | ケミカルポンプ専業メーカ | 13.9 |
6294 | オカダアイヨン | 粉砕、解体用建機メーカー | 13.4 |
6363 | 酉島製作所 | 発電用高効率ポンプは国内1位 | 13.5 |
6364 | 北越工業 | 可搬式エンジンコンプレッサー大手 | 12.8 |
6371 | 椿本チエイン | 産業用、自動車エンジン用チェーンで世界首位 | 10.0 |
6392 | ヤマダコーポレーション | 産業用ポンプ好調 | 7.4 |
6488 | ヨシタケ | 減圧、安全弁は国内首位 | 10.4 |
6490 | 日本ピラー工業 | 半導体製造装置向け継ぎ手が利益柱 | 13.1 |
6637 | 寺崎電気産業 | 配電制御システムメーカー | 10.3 |
6643 | 戸上電機製作所 | 配電制御システム機器メーカー | 8.0 |
6863 | ニレコ | プロセス制御、計測機器メーカ | 13.2 |
7425 | 初穂商事 | 建築資材の専門商社 | 6.3 |
7867 | タカラトミー | 玩具大手 | 22.3 |
7970 | 信越ポリマー | 半導体ウエハ容器が主力 | 15.8 |
8117 | 中央自動工業 | 自社企画の自動車用品を販売 | 12.3 |
まとめ
今回紹介した銘柄は、メーカーが数多く登場しました。
B to Bがメインの、ニッチで強いメーカを多く選出しました。
いぶし銀のような銘柄も多いですが、昨今の株高、半導体業界の盛り上がりを受けて株高も好調でした。
全体的には、半導体装置メーカー関係、半導体素材メーカーが強い傾向が見られます。直近2年くらいはこの傾向が続いていますね。世界的にも日本企業が強いジャンルなので期待が持てます。
今後の株価動向に注目です。
以上
コメント