さて、12月も終わりに近づいてきました。
そうです、四季報新春号の発売のシーズンがやってきました!
今回も、さっそく購入し、四季報から個人的な注目銘柄についてピックアップ作業をおこないました。
今回もいつもと同じく「はっしゃん方式」で注目銘柄の選定をおこないました。
方法については、Kabutanの特集ページをご参照ください。
『四季報』は40分で速読、効率重視で10倍株を探す“裏技” | 特集 - 株探ニュース
すご腕投資家に聞く「銘柄選び」の技 はっしゃんさんの場合~最終回登場する銘柄ウエストHD<1407>、SBSHD<2384>、ベネ・ワン<2412>、東エレデバ<2760>、SREHD<2980>、神戸物産<3038>・・・。
【四季報ピックアップ基準】
- チャートが右肩上がりで陽線が多い(指数関数的な伸びだとさらにGOOD)
- 売上高が着実に伸びている
- 個人的な好き嫌い(直感的なものです)
■ 四季報ピックアップの44銘柄
今回はこれらのような銘柄をピックアップしました。
コード | 銘柄名 | 予想PER | 特色 |
1407 | ウエストH | 31.5 | 太陽光発電所の建設、保守、再生 |
2395 | 新日本科学 | 16.6 | 前臨床試験受託の最大手 |
2412 | ベネフィット・ワン | 83.9 | 官公庁や企業の福利厚生・健康診断 |
2737 | トーメンデバイス | 9.2 | サムスン電子製品に特化した半導体商社 |
2760 | 東京エレクトロンデバイス | 15.9 | 東京エレ系半導体商社 |
2980 | SREホールディングス | 136.7 | AIクラウド&コンサルティング |
3465 | KIスター不動産 | 8.0 | 主力は一次取得層向け分譲住宅 |
3635 | コーエーテクモHLD | 22.8 | ゲームソフト中堅 |
3663 | アートスパークHLD | 23.5 | イラスト制作ソフト販売が主軸 |
3697 | SHIFT | 95.2 | ソフトウェアテストの受託事業 |
3798 | ULSグループ | 26.8 | ITシステムのコンサル、設計、構築 |
4026 | 神島化学工業 | 19.7 | 不燃内外装建材が主力 |
4062 | イビデン | 23.5 | インテル向けICパッケージが主軸 |
4431 | スマレジ | 101.3 | スマホを使ったPOSレジアプリ |
4483 | JMDC | 123.9 | 健康保険組合の医療データを匿名加工 |
4722 | フューチャー | 31.6 | システムのコンサル、開発が主 |
4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 20.4 | Web・広告等の派遣、制作が主 |
4825 | ウェザーニュース | 46.0 | 民間気象情報で世界最大手 |
4880 | セルソース | 197.5 | 再生医療、化粧品開発・販売など |
4972 | メック | 26.4 | 電子基板向け中心の薬品会社 |
4980 | デクセリアルズ | 13.9 | ニッチな電子部材・材料に強い |
5217 | テクノクオーツ | 12.7 | 半導体製造向け石英部品の専業 |
5384 | フジミ | 20.6 | ウエハ用研磨剤大手 |
5698 | エンビプロ | 12.1 | 建築廃材や廃車を収集し、分類加工 |
6036 | KeePer技研 | 22.5 | カーコーティング材料の製造卸 |
6264 | マルマエ | 26.4 | 半導体製造装置など精密部品加工業 |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 13.5 | 超純水装置の大手 |
6490 | 日本ピラー工業 | 9.8 | パッキン発祥、メカニカルシールも有力 |
6532 | ベイカレント | 41.4 | 日系最大級の総合コンサル会社 |
6533 | オーケストラHLD | 50.9 | 企業向けデジタルマーケティングが柱 |
6564 | ミダックHLD | 96.0 | 産業廃棄物の処理・管理業者 |
6758 | ソニーグループ | 22.2 | 海外でブランド力絶大 |
6966 | 三井ハイテック | 44.7 | ICリードフレーム、モーターコア大手 |
6967 | 新光電気工業 | 15.1 | 半導体パッケージ大手 |
7071 | アンビスHLD | 61.4 | 医療施設型ホスピス「医心館」 |
7079 | WDBココ | 26.7 | 医薬品の安全情報管理サービス |
7095 | マクビープラネット | 34.5 | Web広告データ分析・管理システム |
7228 | デイトナ | 7.9 | 2輪車部品・用品の企画、卸売り |
7456 | 松田産業 | 7.9 | 電子部品スクラップから貴金属回収 |
7734 | 理研計器 | 18.7 | 産業用ガス保安器、計測器最大手 |
7816 | スノーピーク | 54.9 | キャンプ用品、アパレル製造販売 |
7839 | SHOEI | 28.5 | 高級ヘルメット製造世界首位 |
8035 | 東京エレクトロン | 21.8 | 半導体製造装置で世界4位 |
8919 | カチタス | 35.7 | 戸建て中古再生事業を全国展開 |
全体的に、不動産関係と半導体関係の銘柄が多くなりました。
半導体は、景気敏感株のような側面もありますが、昨今の半導体不足の世の中の情勢もあり、全体的に業界として売上高、利益が拡大しているように思います。
半導体供給が満足し、半導体不足が落ち着いたら、どのようになるかわかりませんが、今後も半導体関係の銘柄は注目が集まります。
日本企業としては、半導体そのものよりは、半導体製造装置や半導体材料において強みのある企業が多いですので、まだまだ日本企業も活躍できるのではないでしょうか。
■ まとめ
2022年新春号より個人的な注目銘柄44選を紹介しました。
前回の四季報の注目銘柄と重複するものもありますが、全体的なトレンドとして、①半導体関係、②不動産関係、③リサイクル関係、の銘柄に伸びているものが多い印象です。
いずれも成長性の高い銘柄です。成長性のある銘柄ですので、爆発力もありますが、失敗したときのリスクも高いです。
そのため、成長株投資は、リスクコントロールが重要ですので、機械的な損切や、銘柄分散によるリスクコントロールをしっかりと行いたいですね。
以上
成長株投資にははっしゃんさんの方法がとても参考になります。以下、2冊の著書が大変参考になりました。
コメント